| Series | Emissions | Years | Engine | Engine Code | Injector Number | OE Number | Part Number | ||
| 2500 Pickup | 6.7 | 2010/2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 2500 Pickup | 6.7 | 2009/09-2012/03 | 375 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | ||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 5500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 5500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| Avenue | 6.7 | 2010/10 | CUMMINS | ISB 6.7 250 | 0 445 120 161 | 4 988 835 | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 11t | 4.5 | 2013/11 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 13t | 4.5 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 15t | 4.5 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 17t | 4.5 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 17t | 6.7 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 24t | 6.7 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 26t | 6.7 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| Cargo C 8t | 4.5 | 2012/01 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ01714 | Details | |
| 6.7 | 2006/09-2008/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | ||||
| 6.7 | 2008/09-2010/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | ||||
| 6.7 | 2006/09-2008/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | ||||
| 6.7 | 2006/09-2008/08 | 0 445 120 050 | F00RJ01714 | Details | |||||
| 6.7 | 2008/09-2010/08 | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||||
| 6.7 | 2008/09-2010/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | ||||
| 6.7 | 2006/09-2008/08 | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||||
| 6.7 | 2008/09-2010/08 | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||||
| 2500 Pickup | 6.7 | 2009/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 5500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ01714 | Details | |||
| 2500 Pickup | 6.7 | 2009/09-2012/03 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 2500 Pickup | 6.7 | 2010/09-2012/08 | 375 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2010/10 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 3500 Pickup | 6.7 | 2013/11 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2012/01 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 4500 Pickup | 6.7 | 2012/01 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 5500 Pickup | 6.7 | 2012/01 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| 5500 Pickup | 6.7 | 2006/09-2008/08 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||
| Avenue | 6.7 | 2008/09-2010/08 | CUMMINS | ISB 6.7 250 | 0 445 120 161 | 4 988 835 | F00RJ02004 | Details | |
| Cargo C 11t | 4.5 | 2009/09-2012/08 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | |
| Cargo C 13t | 4.5 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 15t | 4.5 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 17t | 4.5 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 17t | 6.7 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 24t | 6.7 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 26t | 6.7 | CUMMINS | ISB 6.7 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| Cargo C 8t | 4.5 | CUMMINS | ISB 4.5 | 0 445 120 161 | BH1X 9K526 CA | F00RJ02004 | Details | ||
| 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||||
| 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||||
| 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||||
| 6.7 | 0 445 120 050 | F00RJ02004 | Details | ||||||
| 6.7 | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||||
| 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | |||||
| 6.7 | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||||
| 6.7 | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||||
| 2500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| 3500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| 3500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| 4500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| 4500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| 5500 Pickup | 6.7 | ETJ | 0 445 120 193 | F00RJ02004 | Details | ||||
| Prestij | 3.0 | 2010/01 | MITSUBISHI | 4M42 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | |
| Canter FE | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T1 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Canter FE | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T2 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Canter FE | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3A T2 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter FE | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3A T4 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter FE | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3A T4 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter [FB] | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T1 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter [FB] | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T2 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter [FB] | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T4 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter [FE] | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T1 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter [FE] | 3.0 | 2006/04 | 4M42-T2 | 0 445 120 073 | F00RJ02246 | Details | |||
| Canter | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3AT1 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Canter | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3AT2 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Canter | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3AT4 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Canter | 3.0 | 2006/04 | 4M42-3AT4 | 0 445 120 073 | ME194299 | F00RJ02246 | Details | ||
| Diamond | 12.4 | 2010/10 | MAN | D 2676 LOH | 0 445 120 072 | F00RJ02410 | Details | ||
| Diamond | 12.4 | 2010/10 | MAN | D 2676 LOH | 0 445 120 072 | F00RJ02410 | Details | ||
| MD | 6.9 | 2012/09 | MAN | D 0836 LOH64 | 0 445 120 162 | 51 10100 6083 | F00RJ02449 | Details | |
| MD | 6.9 | 2010/10 | MAN | D 0836 LOH65 | 0 445 120 162 | 51 10100 6083 | F00RJ02449 | Details | |
| Opalin | 6.9 | 2009/11 | MAN | D 0836 LOH65 | 0 445 120 162 | 51 10100 6083 | F00RJ02449 | Details | |
| Constellation | 4.6 | 2012/01 | MAM | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| Constellation | 4.6 | 2012/01 | MAM | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| Constellation | 4.6 | 2012/01 | MAM | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| Constellation | 6.9 | 2012/01 | MAM | D0836 | 0 445 120 186 | 07W 130 205 A | F00RJ02449 | Details | |
| Constellation | 6.9 | 2012/01 | MAM | D0836 | 0 445 120 186 | 07W 130 205 A | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 4.6 | 2012/03 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 4.6 | 2012/10 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 6.8 | 2012/03 | MAN | D0836 | 0 445 120 186 | 07W 130 205 A | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 4.6 | 2012/03 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 4.6 | 2012/10 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| VolksBus | 4.6 | 2012/03 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| Worker | 4.6 | 2012/01 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| Worker | 4.6 | 2012/01 | MAN | D0834 | 0 445 120 162 | 07W 130 205 | F00RJ02449 | Details | |
| 14 t Bus [A66] | 6.9 | 2011/06 | D 0836 LOH60 | 0 445 120 162 | 51 10100 6083 | F00RJ02449 | Details | ||
| 18 t Bus [A69] | 6.9 | 2011/03 | MAN | D 0836 LOH60 | 0 445 120 162 | 51 10100 6083 | F00RJ02449 | Details | |
| Diamond | 10.5 | 2006/10-2008/12 | D 2066 LOH04 | D 2066 LOH04 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| Diamond | 12.4 | 2006/10 | D 2676 LOH | D 2676 LOH | 51 10100 6127 | F00RJ02466 | Details | ||
| Safari | 10.5 | 2007/02 | MAN | D 2066 LOH06 | D 2066 LOH06 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | |
| Trendliner | 10.5 | 2006/01-2010/03 | D 2066 LUH01 | D 2066 LUH01 | F00RJ02466 | Details | |||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH02 | D 2066 LOH01 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | MAN | D 2066 LOH03 | D 2066 LOH02 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | |
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH04 | D 2066 LOH06 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH06 | D 2066 LOH03 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH07 | D 2066 LOH07 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH08 | D 2066 LOH04 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 18 t Bus [R33] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH08 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | |||
| 24 t Bus [R37] | 10.5 | 2006/10 | MAN | D 2066 LOH01 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | ||
| 24 t Bus [R37] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH02 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | |||
| 24 t Bus [R37] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH03 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details | |||
| 24 t Bus [R37] | 10.5 | 2006/10 | D 2066 LOH04 | 51 10100 6126 | F00RJ02466 | Details |
Part numbers and vehicle compatibilities are for comparison purposes only. Diesel Control Valve Set is not legally responsible for their accuracy.